Foraminifera   (Photo : Fabien Lombard)
 
			
			Instrumented buoy (Photo : Emilie Diamond)
 
			Ostracodes  (Photo : Fabien Lombard)
 
			Carte bathymétrique mondiale
 
			Vue sous-marine d'un groupe de mésocosmes (© Stareso)
 
			Profiling float (Photo : David Luquet)
 
			
Les Diatomées - Bacillaria
Colonie de diatomées du genre Bacillaria dont les individus peuvent glisser les uns par rapport aux autres.
  
			Gelatinous plankton Pelagia and Ctenophores  (Photo : Fabien Lombard)
 
			Elephant seal equipped with a sensor
 
			Annelid worm (Photo : Fabien Lombard)
 
			Les mésocosmes déployés dans la rade de Villefranche (© L. Maugendre, LOV)
 
			Squid larva (Photo : Fabien Lombard)
 
			Gelatinous plankton salpes and Beroe (Photo : Fabien Lombard)
 
			Carte de la camapagne du navire oceanographique James COOK
Le trajet du bateau sur fond couleur de la mer.
 
			Larva of decapod crustacean  (Photo : Fabien Lombard)
 
			Underwater glider (Photo : David Luquet)
 
			
Drifting profiling floats in the Atlantic